取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
ACITEK歸真儀器ACSZ283恒電壓餘氯感測器:
用於二氧化氯發(fā)生器,飲用水,自來水,泳池等一般水領(lǐng)域的餘氯、二氧化氯監(jiān)測,不適合含銅離子、錳離子、鉻離子等污水領(lǐng)域。三電極測量系統(tǒng)。2、穩(wěn)定可靠的參比電極。3、穩(wěn)定零點性能。4、線上連續(xù)監(jiān)測。
測試介質(zhì) | 水中次氯酸[HClO]、二氧化氯[ClO2] | 介質(zhì)流量 | 20L/h |
測量範圍 | 餘氯、二氧化氯: 0.01~2.00 mg/L; 0.01~20.00mg/L | 介質(zhì)溫度 | 0~50℃ |
主體材質(zhì) | 玻璃 | 承受壓力 | 0.6MPa(max)(25℃) |
安裝尺寸 | 配套ACP33一體化流通裝置型 | 線長 | 出廠定長3m (或約定長度) |
極化時間 | ≥30min | 存儲環(huán)境 | 溫度:0~45℃; |
產(chǎn)品簡介:高靈敏度,能夠快速、準確地檢測水中的餘氯或臭氧濃度;詳細介紹:? 典型應(yīng)用:應(yīng)用在飲用水、迴圈冷卻水、泳池水、廢水等加氯消毒過程的餘氯分析或二氧化氯分析;不適合含銅離子、錳離子、鉻離子等污水領(lǐng)域;? 性能特點:內(nèi)置參比電極的雙鉑金環(huán)三電極微電子感測器;在二次儀錶對感測器電位勢動態(tài)控制下,具有非常穩(wěn)定的零點和準確性;感測器電流與水樣餘氯濃度之間具有良好的線性和對應(yīng)電流關(guān)係;感測器兼具餘氯&二氧化氯的雙重測量功能;
測試介質(zhì) | 水中次氯酸(HCLO) 二氧化氯(ClO2) |
測量範圍 | 餘氯:(0.10~2.00)mg/L (0.10~20.00)mg/L |
主體材質(zhì) | 玻璃 |
安裝方法 | 配套ACP33一體化流通裝置型 |
極化時間 | ≥30min |
介質(zhì)流量 | 300mL/min |
介質(zhì)溫度 | (0~50)℃ |
承受壓力 | 0.6MPa (Max) (25℃) |
線長 | 出廠定長3m (或約定長度) |
訂貨號 | ACSZ283 |
存儲環(huán)境 | 溫度 (0~45)℃ 相對濕度 ≤85%RH (無冷凝) |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
ACITEK歸真儀器ACSZ283恒電壓餘氯感測器:
用於二氧化氯發(fā)生器,飲用水,自來水,泳池等一般水領(lǐng)域的餘氯、二氧化氯監(jiān)測,不適合含銅離子、錳離子、鉻離子等污水領(lǐng)域。三電極測量系統(tǒng)。2、穩(wěn)定可靠的參比電極。3、穩(wěn)定零點性能。4、線上連續(xù)監(jiān)測。
測試介質(zhì) | 水中次氯酸[HClO]、二氧化氯[ClO2] | 介質(zhì)流量 | 20L/h |
測量範圍 | 餘氯、二氧化氯: 0.01~2.00 mg/L; 0.01~20.00mg/L | 介質(zhì)溫度 | 0~50℃ |
主體材質(zhì) | 玻璃 | 承受壓力 | 0.6MPa(max)(25℃) |
安裝尺寸 | 配套ACP33一體化流通裝置型 | 線長 | 出廠定長3m (或約定長度) |
極化時間 | ≥30min | 存儲環(huán)境 | 溫度:0~45℃; |
產(chǎn)品簡介:高靈敏度,能夠快速、準確地檢測水中的餘氯或臭氧濃度;詳細介紹:? 典型應(yīng)用:應(yīng)用在飲用水、迴圈冷卻水、泳池水、廢水等加氯消毒過程的餘氯分析或二氧化氯分析;不適合含銅離子、錳離子、鉻離子等污水領(lǐng)域;? 性能特點:內(nèi)置參比電極的雙鉑金環(huán)三電極微電子感測器;在二次儀錶對感測器電位勢動態(tài)控制下,具有非常穩(wěn)定的零點和準確性;感測器電流與水樣餘氯濃度之間具有良好的線性和對應(yīng)電流關(guān)係;感測器兼具餘氯&二氧化氯的雙重測量功能;
測試介質(zhì) | 水中次氯酸(HCLO) 二氧化氯(ClO2) |
測量範圍 | 餘氯:(0.10~2.00)mg/L (0.10~20.00)mg/L |
主體材質(zhì) | 玻璃 |
安裝方法 | 配套ACP33一體化流通裝置型 |
極化時間 | ≥30min |
介質(zhì)流量 | 300mL/min |
介質(zhì)溫度 | (0~50)℃ |
承受壓力 | 0.6MPa (Max) (25℃) |
線長 | 出廠定長3m (或約定長度) |
訂貨號 | ACSZ283 |
存儲環(huán)境 | 溫度 (0~45)℃ 相對濕度 ≤85%RH (無冷凝) |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品